
تسعيرة جديدة لغاز البوتان… تتفاوت والأسعار الأعلى بالحوضين
استهلّت لائحة الأسعار الرسمية لقنينات غاز البوتان بولايات الحوض الشرقي، حيث سُجّلت أعلى التسعيرات على المستوى الوطني، إذ بلغت في مدينة النعمة 5730 أوقية لقنينة 12.5 كلغ، و2770 لقنينة 6 كلغ، و1270 لقنينة 2.75 كلغ، فيما وصلت في: باسكنو إلى 5880 | 2840 | 1320
وفي تمبدغه 5670 | 2730 | 1250
جيكني 5720 | 2760 | 1270
عدل بكرو 5830 | 2820 | 1300.
وفي الحوض الغربي، جاءت الأسعار أقل نسبيًا، حيث حُدّدت في لعيون عند 5550 | 2670 | 1220
كيفة 5400 | 2600 | 1190
كنكوصة 5490 | 2650 | 1220.
وعلى مستوى باقي ولايات الداخل، تراوحت الأسعار بين مستويات متوسطة، إذ سُجّلت في:
سيليبابي 5470 | 2630 | 1210
كيهيدي 5280 | 2540 | 1170
روصو 5130 | 2470 | 1130
ألاك 5170 | 2480 | 1130
أكجوجت 5170 | 2480 | 1130
أطار 5300 | 2550 | 1170
وتيشيت (تجكجة) 5430 | 2620 | 1200.
أما في المناطق القريبة من العاصمة، فقد جاءت الأسعار أقل نسبيًا، حيث بلغت في بوتلميت 5100 | 2450 | 1120
وواد الناقة 5030 | 2420 | 1110
المذرذرة 5130 | 2470 | 1130
مقطع لحجار 5250 | 2520 | 1160
وبوكي 5220 | 2510 | 1150 بابابي 5230 | 2520 | 1150 الركيز 5220 | 2510 | 1150.
وفي مدن الشمال، حُدّدت الأسعار في ازويرات وافديرك والشوم عند حدود 5540 | 2660 | 1220، بينما بلغت في نواذيبو 5320 | 2560 | 1170.
وفي العاصمة نواكشوط، تم تثبيت الأسعار عند 5000 أوقية لقنينة 12.5 كلغ، و2400 لقنينة 6 كلغ، و1100 لقنينة 2.75 كلغ، لتبقى الأدنى على المستوى الوطني.
وأكدت السلطات أن هذه التسعيرة أصبحت ملزمة في جميع المدن والمقاطعات، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات، في إطار ضبط السوق وضمان حماية القدرة الشرائية.